第3320799期 距下期: 秒
5 + 7 + 4 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320800 | 18 | 双 | |||
3320799 | 23:13 | 5+7+4=16 | 05 | 单 | 错 |
3320798 | 23:10 | 6+7+6=19 | 21 | 单 | 对 |
3320797 | 23:06 | 1+7+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3320796 | 23:03 | 7+1+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3320795 | 22:59 | 4+8+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3320794 | 22:56 | 5+5+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3320793 | 22:52 | 5+5+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3320792 | 22:49 | 4+5+8=17 | 02 | 双 | 错 |
3320791 | 22:45 | 8+3+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3320790 | 22:42 | 6+8+9=23 | 16 | 双 | 错 |
3320789 | 22:38 | 1+0+8=09 | 20 | 双 | 错 |
3320788 | 22:35 | 5+7+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3320787 | 22:31 | 4+6+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3320786 | 22:28 | 7+9+5=21 | 15 | 单 | 对 |
3320785 | 22:24 | 3+0+1=04 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320799 | 16 | 大 | 双 | ||
3320798 | 19 | 大 | 单 | ||
3320797 | 13 | 小 | 单 | ||
3320796 | 10 | 小 | 双 | ||
3320795 | 15 | 大 | 单 | ||
3320794 | 14 | 大 | 双 | ||
3320793 | 10 | 小 | 双 | ||
3320792 | 17 | 大 | 单 | ||
3320791 | 19 | 大 | 单 | ||
3320790 | 23 | 大 | 单 | ||
3320789 | 09 | 小 | 单 | ||
3320788 | 14 | 大 | 双 | ||
3320787 | 16 | 大 | 双 | ||
3320786 | 21 | 大 | 单 | ||
3320785 | 04 | 小 | 双 | ||
3320784 | 13 | 小 | 单 | ||
3320783 | 14 | 大 | 双 | ||
3320782 | 17 | 大 | 单 | ||
3320781 | 13 | 小 | 单 | ||
3320780 | 10 | 小 | 双 | ||
3320779 | 18 | 大 | 双 | ||
3320778 | 18 | 大 | 双 | ||
3320777 | 17 | 大 | 单 | ||
3320776 | 00 | 小 | 双 | ||
3320775 | 09 | 小 | 单 | ||
3320774 | 19 | 大 | 单 | ||
3320773 | 14 | 大 | 双 | ||
3320772 | 04 | 小 | 双 | ||
3320771 | 08 | 小 | 双 | ||
3320770 | 05 | 小 | 单 | ||
3320769 | 12 | 小 | 双 | ||
3320768 | 09 | 小 | 单 | ||
3320767 | 14 | 大 | 双 | ||
3320766 | 12 | 小 | 双 | ||
3320765 | 18 | 大 | 双 | ||
3320764 | 03 | 小 | 单 | ||
3320763 | 21 | 大 | 单 | ||
3320762 | 15 | 大 | 单 | ||
3320761 | 13 | 小 | 单 | ||
3320760 | 22 | 大 | 双 | ||
3320759 | 13 | 小 | 单 | ||
3320758 | 16 | 大 | 双 | ||
3320757 | 20 | 大 | 双 | ||
3320756 | 18 | 大 | 双 | ||
3320755 | 19 | 大 | 单 | ||
3320754 | 13 | 小 | 单 | ||
3320753 | 19 | 大 | 单 | ||
3320752 | 16 | 大 | 双 | ||
3320751 | 16 | 大 | 双 | ||
3320750 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出14 13 19 16 19 09 17 18 14 15 |